Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2354705 |
Energiklasse | Klasse D |
Diagonal størrelse | 27" |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pikselavstand | 0.3114 mm |
Piksler pr. tomme | 82 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 99% sRGB (CIE 1931) |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 100 Hz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | Integrert kabelstyring, 3-siders NearEdgeless, 8-biters (6-biters + FRC) Color Depth, Natural Low Blue Light-teknologi, 20.5 mm-fas (nederst), 2.3 mm-fas (side), 2,6 mm ramme (øverst) |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.31 cm x 22 cm x 53.85 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 6.2 kg |
Lyd |
Type | Høyttalere - stereo |
Utgangskraft / kanal | 2 watt |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | HDMI DisplayPort 1.2 VGA |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+22 |
Svivelvinkel | 360 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), Tiny-støtte |
Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
Tilpassede standarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 16 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 16.3 watt |
Strømforbruk (maks.) | 34 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
OS påkrevd | Microsoft Windows 7, Windows 10 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 61.31 cm - dybde: 22 cm - høyde: 53.85 cm - vekt: 6.2 kg Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 61.31 cm - dybde: 22 cm - høyde: 38.35 cm - vekt: 6.2 kg Uten stativ - bredde: 61.31 cm - dybde: 4.04 cm - høyde: 36.64 cm - vekt: 4 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 69.5 cm |
Fraktdybde | 15.5 cm |
Frakthøyde | 44.7 cm |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Karbonutslipp | 365 kg karbonutslipp |
Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 91 |
PAIA-versjon | 1.4.7 |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |