| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/965104 |
| Energiklasse | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 40" |
| Synlig størrelse | 39.7" |
| Buet skjerm | Ja (2500R) |
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
| USB-effektlevering | 100 watt |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 21:9 |
| Standardoppløsning | WUHD 5120 x 2160 ved 60 Hz |
| Pikselavstand | 0.181 mm |
| Piksler pr. tomme | 139 |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
| Fargeskala | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Responstid | 14 ms (grått-til-grått) |
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 29 - 71 Hz |
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 15 - 134 kHz |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Egenskaper | HDCP, Flicker Free-teknologi, 3-sidet mikrokant, Low Blue Light-teknologi, kantopplyst LED-bakgrunnslys, 10-biters (8-biters + FRC) Color Depth, HP Eye Ease, Zoom Certified, HP Device Bridge 2.0 |
| Dimensjoner (BxDxH) | 94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm - med stativ |
| Vekt | 14.3 kg |
| Innebygd nettkamera |
| Sensoroppløsning | 13 Megapiksler |
| Maks videooppløsning | 4K |
| Egenskaper | IR-kamera, Windows Hello-kompatibel, -20° / +5° tipping, sprettoppvern |
| Lydinngang |
| Type | Dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Mokrofonfunksjoner | Støydemping |
| Lyd |
| Type | Høyttalere - stereo |
| Utgangskraft / kanal | 5 watt |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | DisplayPort 1.4 (HDCP) HDMI (HDCP) 4 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 (Type A) 2 x Thunderbolt 3/USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (strøm inntil 100 W) LAN |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+20 |
| Svivelvinkel | 60 |
| Høydejustering | 150 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
| Tilleggsutstyr inkludert | VESA-bøyle |
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x Thunderbolt-kabel |
| Tilpassede standarder | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, SEPA, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, lav halogen, UAE, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 51 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 72 watt |
| Strømforbruk (maks.) | 310 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Programvare / Systemkrav |
| Inkludert programvare | HP Display Center, HP Display Manager |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 94.74 cm - dybde: 29.25 cm - høyde: 64.48 cm - vekt: 14.3 kg Uten stativ - bredde: 94.74 cm - dybde: 14.195 cm - høyde: 44.71 cm |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 107 cm |
| Fraktdybde | 22.6 cm |
| Frakthøyde | 55.8 cm |
| Fraktvekt | 20.6 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |