| Generelt |
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - Smart TV |
| Strømforbruk ved drift | 389 watt |
| Diagonalklasse | 85" |
| Diagonalstørrelse | 84.6" |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Buntet med | 3-års Sony PrimeSupport |
| Plattform | Android |
| Operativsystem | Android TV 10 |
| HDR-mulighet | Ja |
| HDR-format | HDR10, Dolby Vision |
| HDR-teknologi | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Videoprosessor | 4K HDR Processor X1 |
| TV-kanalvelger | 1x analog, 1x digital |
| TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
| Videogrensesnitt | Kompositt, HDMI |
| HDMI-portantall | 4 porter |
| Bildeforbedringer | 4K X-Reality PRO Engine |
| Design | Flush Surface-design |
| Fysiske mål | Uten stativ |
| Bredde | 190.1 cm |
| Dybde | 7.3 cm |
| Høyde | 109 cm |
| Vekt | 44.7 kg |
| Eksteriørfarge | Svart |
| Skjerm |
| LCD-skjermteknologi | VA |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | Motionflow XR 960, Motionflow XR 800, 120 Hz Native Refresh Rate, 100 Hz Native Refresh Rate |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | Direct LED - rammedimming |
| Kontrastforhold | 6000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 460000:1 |
| Lysstyrke | 517 cd/m² |
| Synsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
| Svartid | 6 ms |
| Skjermens menyspråk | Multilingual |
| Egenskaper | Søvntidtaker, støtte for Apple AirPlay, Triluminos Pro Display |
| Stativer og monteringer |
| Stativ | Inkludert |
| Stativdesign | Tabletop |
| Stativfarge | Mørkt sølv |
| Stativfunksjoner | Slim Blade Stand, 2-veisposisjon |
| Feste for flatpanel (VESA) | 400 x 400 mm |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| Digital TV-kanalvelger |
| Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| HDTV-kanalvelger | Ja |
| Videofunksjoner |
| Inngangsvideoformater | 480p, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 720/24p, 720/30p, 3840/25p, 3840/50p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/50p, 4096/60p, 1080/120p, 1080/100p, 3840/100p, 3840/120p |
| Mediespiller |
| Støttede videoformater | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP8, XAVCS, HDV |
| Støttede lydformater | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF |
| Støttede bildeformater | JPEG |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 2 |
| Konfigurasjon | 16 GB |
| Fjernkontroll |
| Type | Fjernkontroll |
| Fjernkontrollsmodell | Sony RMT-TX440E |
| Batteriformfaktor | AAA / LR03 / R03 |
| Batteri inkludert | Ja |
| Egenskaper | Stemmekontroll |
| Lydsystem |
| Digitalt lydformat | Dolby Atmos, Dolby Audio |
| Surround-modus | Ja |
| Lydeffekter | DTS Digital Surround |
| Høyttalersystem | 2 høyttalere |
| Utgangseffekt | 20 watt |
| Andre egenskaper | Down-firing Speaker, Lydreturkanal (ARC), Enhanced Audio Return Channel (eARC) |
| Høyttalere | 2 x høyttaler - 10 watt |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Funksjonalitet | WEB-lesing, Internettvideoavspilling |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Koble og dele | Wi-Fi Direct, IP Control |
| Internet Streaming Services | Voice Search, Chromecast |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | 4 x HDMI - side 2 x USB - side Digital lydutgang - side Nettverk - side Kompositt videoinngang - side |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | Batterier |
| Tilpassede standarder | CEC, HDCP 2.3 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 220-240 V (50 Hz) |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Funksjoner | På/av-tidtaker, energisparemodus |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
| Størrelses- og vektdetaljer |
| Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 190.1 cm x 7.3 cm x 109 cm x 44.7 kg Panel med stativ - 190.1 cm x 45.7 cm x 117.8 cm x 46.2 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse) | 203.5 cm |
| Dybde (forsendelse) | 23.7 cm |
| Høyde (forsendelse) | 123.1 cm |
| Vekt (forsendelse) | 62 kg |
|