| Generelt |
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - Smart TV |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1827415 |
| Energiklasse | Klasse F |
| Energiklasse (HDR) | Klasse E |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 88 kWh/1000t |
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 70 kWh/1000t |
| Diagonalklasse | 65" |
| Kommersiell bruk | Ja - helsepleie / hotell |
| Serier | PrimeSuite |
| Plattform | Android TV |
| Operativsystem | Android TV 11 |
| TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
| Sensorer | Lyssensor |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| HDMI-portantall | 3 porter |
| Moduser | Eco-modus, hotellmodus |
| Fysiske mål | Uten stativ |
| Bredde | 144.7 cm |
| Dybde | 8 cm |
| Høyde | 83.7 cm |
| Vekt | 20 kg |
| Skjerm |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Synsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
| Skjermens menyspråk | Multilingual |
| Kommersielle funksjoner | Fengselmodus, mychoice, kompatibel med sykepleier-anropssystem, CMDN-styring, Off-Line Channel Editor, menylås, gruppestyring, Multicast-klar, Unicast-klar |
| Egenskaper | One touch Play, søvntidtaker, innebygd Chromecast Ultra |
| Stativer og monteringer |
| Stativ | Inkludert |
| Stativdesign | Tabletop |
| Feste for flatpanel (VESA) | 200 x 200 mm |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| TV-kanalvelger |
| Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
| Digital TV-kanalvelger |
| Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| HDTV-kanalvelger | Ja |
| Mediespiller |
| Støttede videoformater | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC, VP9, AV1 |
| Støttede lydformater | MP3, WMA, WAV, AAC, WMA Pro |
| Støttede bildeformater | BMP, JPG, GIF, PNG |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 1 |
| Konfigurasjon | 16 GB |
| Fjernkontroll |
| Type | Fjernkontroll |
| Fjernkontrollsmodell | Philips 22AV2304A |
| Batteriformfaktor | AA-type |
| Batteri inkludert | Ja |
| Antall batterier inkludert | 2 |
| Antall batterier krevet | 2 |
| Egenskaper | Antimikrobiell belegning |
| Lydsystem |
| Digitalt lydformat | DTS-HD-digitalutgang, Dolby Atmos, Dolby AC-4-utgang |
| Surround-modus | Ja |
| Lydeffekter | DTS Studio Sound, Dolby Digital MS12D |
| Høyttalersystem | 2 høyttalere |
| Utgangseffekt | 20 watt |
| Andre egenskaper | Down-firing Speaker, Lydreturkanal (ARC) |
| Høyttalere | 2 x høyttaler - 10 watt |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Funksjonalitet | Digital videoavspiller, Internettvideoavspilling |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Wi-Fi-protokoll | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Bluetooth-versjon | Bluetooth 5.0 |
| Koble og dele | Wi-Fi Direct, Screen Share, Secure Sharing |
| Internet Streaming Services | YouTube, Google Play Movies, YouTube MUSIC, Google Play Games |
| Supported Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Applikasjonsforretning | Google Play |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | 2 x HDMI - bunn Digital lydutgang (optisk) - bunn LAN - bunn Utgang høyttalere - bunn Infrarød inngang/utgang - bunn USB 2.0 - side Hodetelefonsutgang - side HDMI - side |
| Internet of Things (IoT) |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Intelligent assistent | Google Assistant (ikke tilgjengellig for noen språk og land) |
| Diverse |
| Tilpassede standarder | CEC, HDCP 2.3 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
| Automatisk på/av | Ja |
| Funksjoner | WOL (Wake on LAN) |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
| Størrelses- og vektdetaljer |
| Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 144.7 cm x 8 cm x 83.7 cm x 20 kg Panel med stativ - 144.7 cm x 28.9 cm x 86.4 cm x 20.5 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |