| Generelt |
| Type | Server |
| Produktformfaktor | Rackmonterbar - 2U |
| Innebygde enheter | LED-panel |
| Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Serverskalerbarhet | 1-veis |
| Antall fronttilgjengelige brønner | 2 |
| Antall Hot-Swap-brønner | 2 |
| Lokalisering | Region: EMEA |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | AMD EPYC 8024P |
| Klokkehastighet | 2.4 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 3 GHz |
| Antall kjerner | 8-core |
| Antall CPU-er | 1 |
| Maks. antall CPU-er | 1 |
| CPU-oppgraderbarhet | Kan oppgraderes |
| Cache-minne |
| Installert størrelse | L3 Cache - 32 MB |
| Cache pr. prosessor | 32 MB |
| RAM |
| Installert størrelse | 32 GB (installert) / 768 GB (maks.) |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| Virkelig minnehastighet | 2400 MHz |
| Nominell minnehastighet | 2400 MHz |
| Produktformfaktor | DIMM 288-pin |
| Spor | 6 (Total) / 5 (tomt) |
| Egenskaper | HPE SmartMemory, registrert |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 32 GB |
| Harddisk |
| Type | Uten HDD |
| Diskkontroller |
| Type | 1 x NVMe |
| Lagringskontrollernavn | HPE NS204i-u |
| RAID-nivå | RAID 1 |
| Optisk lagring |
| Type | Ingen optisk drev |
| Skjerm |
| Skjermtype | Ingen. |
| Grafikk-kontroller |
| Videominne | 16 MB |
| Videogrensesnitt | DisplayPort |
| Nettverkstilknytning |
| Grensesnitts(databuss)-type | Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 |
| Ethernet-porter | 4 x Gigabit Ethernet |
| Ethernet-kontroller | Broadcom BCM5719 |
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Fjernstyringskontroller | Integrated Lights-Out 6 |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Spor | 2 (total) / 2 (ledig) x PCIe 5.0 x16 - full lengde, full høyde 1 (total) / 1 (ledig) x PCIe 5.0 x16 - halv lengde, full høyde 1 (total) / 0 (ledig) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 |
| Grensesnitt | 1 x HPE iLO (1 front) (serviceport) 1 x HPE iLO - RJ-45 (1 front) (styreport) 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 fronts) 1 x DisplayPort 4 x LAN (Gigabit Ethernet) |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | 4 standardvifter |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat), chassisintrusjonssensor |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Tilpassede standarder | ACPI 6.1, PCIe 5.0, SMBIOS 3.1, UEFI 2.7, UEFI Class 3, Redfish API, AES, TLS v1.2, DMTF, Active Directory v1.0, UEFI, APML 1.0, ASHRAE Class A3, ASHRAE Class A4, UL 62368-1, NEBS, lav halogen |
| Strømforsyning |
| Enhetstype | Strømforsyning - "hot-plug" |
| Strømforsyningsredundans | Valgfritt (opsjon) |
| Installert antall | 2 |
| Max støttet Ant | 2 |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Strømtilførsel | 1000 watt |
| 80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Titanium |
| Operativsystem / Programvare |
| Programvare | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (gratis nedlasting), HPE Compute Ops Management (abonnement inkludert) |
| Informasjon om bærekraft |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| ENERGY STAR-versjon | 4.0 |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - deler og arbeid - 3 år - på stedet - responstid: neste forretningsdag |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 38.44 cm |
| Dybde | 50.74 cm |
| Høyde | 8.75 cm |
| Vekt | 11.81 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 8 - 90% RH (non-condensing) |