Generelt |
Enhetstype | Switch - 48 porter - L3 - Styrt - kan stables |
Utførelse | Rackmonterbar 1U |
Undertype | Gigabit Ethernet |
Porter | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (opplink) |
Strøm via Ethernet (PoE) | PoE+ |
PoE-budsjett | 740 W |
Ytelse | Gjennomløp: 77.4 Mpps Koblingskapasitet: 104 Gbps Latens (1 Gbps): 3.8 µs |
Kapasitet | Jumbo rammestørrelse: 9220 IPv4-rutetabelloppføringer: 10000 IPv6-rutetabelloppføringer: 5000 |
Mac Adress Tabellstørrelse | 32K innganger |
Rutingprotokoll | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisk IP-ruting, IGMPv3, OSPFv3, statisk IPv4-ruting, statisk IPv6-ruting, RIPng, MLD, CIDR |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
Krypteringsalgoritme | MD5, SSL |
Autentifikasjons Metode | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+ |
Egenskaper | Flytkontroll, full dupleks-funksjon, DHCP-støtte, BOOTP støtte, APR støtte, VLAN støttet, IGMP-snusing, Syslog-støtte, DiffServ-støtte, IPv6-støtte, SNTP-støtte, sFlow, STP-støtte, MSTP-støtte, TFTP-støtte, ACL-støtte, QoS, Jumbo Frames-støtte, DHCP-server, MLD-snusing, STP Root Guard, UDLD, LLDP-støtte, DHCP-overføring, LACP, MIB, MAC-adressesperre, dynamisk ARP-beskyttelse, DHCP-beskyttelse, GVRP, MVRP, NDP, CoS, SNMP-støtte, ToS, OpenFlow-støtte, CPU-beskyttelse, ICMP, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), VXLAN, MIB II |
Tilpassede standarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
Prosessor | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz |
RAM | 1 GB DDR3 SDRAM |
Flash-minne | 4 GB |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 4 x Gigabit LAN SFP 1 x seriell (konsoll) |
Utvidelsesspor | 1 (total) / 1 (ledig) x Utvidelsesspor |
(Maks) antall installerte moduler | 0 (installert) / 4 (maks.) |
Strømforsyning |
Strømenhet | Intern strømforsyning |
Installert antall | 1 |
Strømtilførsel | 459 watt |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk ved drift | 48.6 watt |
80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Silver |
Diverse |
Tilleggsutstyr inkludert | Mounting screws, 4 monteringsører, 4 støtfangerføtter, kabellisse |
Tilpassede standarder | CISPR 22 klasse A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 klasse A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Prissettingstype | Gjenmarkedsført |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Command Line Interface (CLI), HP Web browser, HP Intelligent Management Center |
Mål og vekt |
Bredde | 44.25 cm |
Dybde | 30.42 cm |
Høyde | 4.39 cm |
Vekt | 4.46 kg |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 45 °C |
Driftsfuktighet | 15 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Min. oppbevaringstemperatur | -40 °C |
Maks. oppbevaringstemperatur | 70 °C |
Fuktighetsområde under oppbevaring | 15 - 95 % (ikke-kondenserende) |
|