| Generelt |
| Produkttype | Bærbar PC |
| AI-nivå | Copilot+ PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 258V |
| Max Turbo-hastighet | 4.8 GHz |
| Antall kjerner | 8-core |
| Ytelseskjerner | 4 |
| Effektive kjerner | 4 |
| Hurtigbuffer | 12 MB |
| Egenskaper | Integrert minnestyreenhet |
| Neural prosessorenhet (NPU) |
| Neural prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU ytelse opp til (TOPS) | 47 TOPS |
| Total prosessorytelse opp til (TOPS) | 115 TOPS |
| AI datatypes støttet på NPU | INT8 |
| Sparsitetstøtte | Ja |
| AI-programvare rammeverk støttet av NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
| Minne |
| RAM | 32 GB (levert minne er loddet) |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Hastighet | 8533 MT/s |
| Lager |
| Hovedlagring | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 5.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
| Skjerm |
| Type | 14" - IPS |
| Oppløsning | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Bildets lysstyrke | 500 cd/m² |
| Fargeskala | 100% sRGB |
| Egenskaper | Antirefleks, Low Power, 88 %-skjerm-til-kropp-forhold |
| Lyd & Video |
| Grafikkprosessor | Intel Arc Graphics 140V - opp til 64 TOPS |
| Kamera | Ja |
| Oppløsning | 5 megapiksler |
| Kamerafunksjoner | Personvern lukker, Windows Hello, fast fokus, Discrete IR, Datamaskinsyn på bildesignalprosessor (ISP) |
| Lyd | Stereohøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Tilpassede standarder | High Definition Audio, Dolby Atmos |
| Lydfunksjoner | Inngang: 360° fjernfelt |
| Inngang |
| Type | Tastatur |
| Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
| Tastaturopplegg | Nordisk (dansk/finsk/norsk/svensk) |
| Kommunikasjoner |
| Trådløs | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Trådløs kontroller | Intel WI-FI 7 BE201 |
| Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2) |
| Trådløs bredbånd (WWAN) |
| Generasjon | 5G-oppgraderbar |
| Batteri |
| Teknologi | Litiumpolymer |
| Kapasitet | 58 Wh |
| AC-adapter |
| Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utgang | 65 watt |
| Koblinger & Utvidelse |
| Spor | 1 x Nano-SIM-kort (1 fri) |
| Grensesnittdetaljer | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.1) HDMI (4K-støtte) Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk (3,5 mm-minijakk) |
| Programvare |
| Inkludert programvare | Lenovo AI Now |
| Diverse |
| Farge | Svart |
| Chassis | Aluminium (bunn), karbonfiberhybrid (øverst) |
| Sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser, smartkortleser |
| Egenskaper | MIL-STD-810H-testet |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Sikkerhetssportype | Kensington nanosikkerhetsspor |
| Tilleggsutstyr inkludert | USB-C GaN strømadapter |
| Tilpassede standarder | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, Eyesafe Certified 2.0 |
| Lokalisering | Språk: Engelsk, Nordisk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Fabrikantssalgsprogram | Lenovo TopSeller |
| Størrelser og vekt |
| Dimensjoner (BxDxH) | 31.36 cm x 21.94 cm x 1.143 cm |
| Vekt | 1.28 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Grunngaranti - 3 år - avhenting og tilbakelevering Grunngaranti - batteri - 1 år Utvidet garanti - 3 år - på stedet - responstid: neste forretningsdag |
| Buntede tjenester | 3 års Lenovo Premier-støtte, CO2-offset 0,5 tonn (2. generasjon) |