| Generelt |
| Produkttype | Bærbar PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | AMD Ryzen 5 220 / 3.2 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 4.9 GHz |
| Antall kjerner | 6-core |
| Hurtigbuffer | L3 - 16 MB |
| Egenskaper | 12 tråder |
| Minne |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Maks støttet RAM | 64 GB |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| Hastighet | 2800 MHz |
| Nominell hastighet | 2800 MHz |
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Antall spor | 2 |
| Tomme spor | 1 |
| Lager |
| Hovedlagring | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Skjerm |
| Type | 14" - IPS |
| Oppløsning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Pikseltetthet (ppi) | 162 |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
| Vannrett siktvinkel | +85 / -85 |
| Loddrett siktvinkel | +85 / -85 |
| Fargeskala | 45% NTSC |
| Egenskaper | Antirefleks, 35 ms-responshastighet, 0.1571 mm pikselavstand |
| Lyd & Video |
| Grafikkprosessor | AMD Radeon 740M |
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarød) |
| Oppløsning | 2,07 Megapixel (standard), 0,23 megapixel (infrarød) |
| Bildesensortype | CMOS |
| Videooppløsninger | 1920 x 1080 |
| Bilderate | 30 bilder pr. sekund |
| Kamerafunksjoner | Ansiktsgjenkjenning, personvern lukker, IR-kamera, RGB-kamera, Temporal Noise Reduction, 86,6 grader (IR-kamera), 80,2 grader |
| Lyd | Stereohøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| Tilpassede standarder | High Definition Audio |
| Inngang |
| Type | Tastatur, touchpad |
| Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
| Egenskaper | Copilot-tast |
| Kommunikasjoner |
| Trådløs | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Trådløs kontroller | MediaTek MT7922 |
| Nettverksgrensesnitt | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-kontroller | Realtek RTL8111H-CG |
| Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2), MU-MIMO |
| Batteri |
| Teknologi | 3-cellers |
| Vekt | 210 g |
| Kapasitet | 55 Wh |
| AC-adapter |
| Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utgang | 65 watt, 5/9/15/20 V |
| Koblinger & Utvidelse |
| Grensesnittdetaljer | HDMI 2 x USB4 (støtter DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk LAN (RJ-45) |
| Programvare |
| Inkludert programvare | Dell Additional Softwares, Aktiver Microsoft 365 for en 30 dagers prøveversjon |
| Diverse |
| Farge | Magnetitt |
| Chassis | Plast |
| Overflatefinish | Tekstur |
| Integrerte valgmuligheter | Hall-sensor |
| Sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser |
| Egenskaper | Detektering av inntrenging i kabinett, ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Sikkerhetssportype | Kileformet sikkerhetsspor |
| Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter, POD-merke |
| Tilpassede standarder | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Prissettingstype | Build To Stock (BTS) |
| Fabrikantssalgsprogram | Dell Smart Selection |
| Størrelser og vekt |
| Dimensjoner (BxDxH) | 31.37 cm x 22.53 cm x 2.037 cm |
| Vekt | 1.36 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 142 kg karbonutslipp |
| Produksjon (kg CO2e) | 114.17 |
| Logistikk (kg CO2e) | 3.41 |
| Bruk (kg CO2e) | 22.86 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 1.42 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 119.14 |
| PAIA-versjon | GaBi version 1 |
| Fabrikantgaranti |
| Buntede tjenester | 1 års grunnleggende service på stedet etter fjerndiagnose med støtte kun for maskinvare - Disti SnS |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 90 % (ikke-kondenserende) |
| Støttoleranse (operativ) | 140 g @ 2 ms halv sinuspuls |
| Vibrasjonstoleranse (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |